Ismerjen meg minket!
Az 1996-ban alapított vállalkozás sikerességét a megszerzett tapasztalatok mellett a kiváló szakmai gárdának köszönheti, erre bizonyosság a perektől, botrányoktól, hatósági szankcióktól való mentesség. Az OKJ-s képzések szervezése mellett a legfőbb tevékenységük a modulzáró és OKJ-s szakmai vizsgák komplett lebonyolítása.
Több ezer sikeres OKJ-s vizsgát tett hallgatónknak köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal.
Kívánjuk, hogy munkájuk során a Kapos Képző Intézményben tanultak segítsék a szakmai fejlődésüket, egzisztenciájuk felépítését, megélhetésük biztosítását!
Köszönettel: Kapos Bróker Kft. csapata
Vizsgajogosultságok
Szakképesítés megnevezése | OKJ szám | Szakmacsoport |
---|---|---|
Bérügyintéző | 51 344 01 | Közgazdaság |
Boltvezető | 35 341 01 | Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció |
Diétás szakács | 35 811 03 | Vendéglátás-turisztika |
Élelmiszer-, vegyiáru eladó | 31 341 05 | Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője /Emelőgépkezelő (kivéve targonca)/ | 32 582 02 | Gépészet |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője /Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő/ | 32 582 02 | Gépészet |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője /Targoncavezető/ | 32 582 02 | Gépészet |
Gyógyszerkiadó szakasszisztens | 55 720 02 | Egészségügy |
Ingatlanközvetítő | 52 341 01 | Egyéb szolgáltatások |
Jövedéki ügyintéző | 51 344 07 | Közgazdaság |
Kézápoló és műkörömépítő | 32 815 01 | Egyéb szolgáltatások |
Lábápoló | 32 815 02 | Egyéb szolgáltatások |
Pénzügyi - számviteli ügyintéző | 54 344 01 | Közgazdaság |
Társadalombiztosítási ügyintéző | 51 344 02 | Közgazdaság |
Társasházkezelő | 52 814 01 | Egyéb szolgáltatások |
Termékdíj ügyintéző | 51 344 08 | Közgazdaság |
Vállalkozási mérlegképes könyvelő | 55 344 07 | Közgazdaság |
Vámügyintéző | 51 344 03 | Közgazdaság |
Vendéglátó eladó | 34 811 05 | Vendéglátás-turisztika |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.